平成9年4月1日現在
| 行 先 | 中型車 | ジャンボ | 所要時間 TIME |
| 博多駅 | ¥1,490 | ¥5,500 | 15分 |
| 福岡県庁 | ¥1,890 | ¥5,500 | 20分 |
| 中洲 | ¥1,890 | ¥5,500 | 20分 |
| 大橋 | ¥2,450 | ¥5,500 | 30分 |
| 大濠公園 | ¥2,690 | ¥5,500 | 35分 |
| 天神 | ¥2,130 | ¥5,500 | 25分 |
| 香推 | ¥3,570 | ¥5,500 | 40分 |
| 福岡ドーム | ¥3,680 | ¥5,500 | 45分 |
| 太宰府 | ¥4,370 | ¥5,500 | 50分 |
| 姪浜 | ¥4,130 | ¥5,500 | 50分 |
| 志賀島 | ¥8,130 | ¥9,800 | 60分 |
| 唐津 | ¥13,700 | ¥16,600 | 60分 |
| 呼子 | ¥17,400 | ¥21,400 | 100分 |
| 小倉 | ¥18,000 | ¥21,900 | 90分 |
| 門司 | ¥20,600 | ¥25,600 | 100分 |
| 久留米 | ¥10,500 | ¥12,800 | 90分 |
| 柳川 | ¥17,000 | ¥21,000 | 100分 |
概算につき実際の運賃、所時間と差異があります。
高速道路は別途料金となります。
観光コース案内
|
1:太宰府めぐり (所用時間 4時間) 小型車 14,000 中型車 18,000 大型車 20,000 ジャンボ 21,600
|
|
2:福岡の名園と博多人形 (所用時間 3時間) 小型車 10,500 中型車 13,500 大型車 15,000 ジャンボ 16,200
|
|
3:福岡タワーコース (所用時間 3時間) 小型車 10,500 中型車 13,500 大型車 15,000 ジャンボ 16,200
|
| *:上記のコースは一例です詳しい内容はお電話にてお問い合わせ下さい。 |
|
会社名 福岡昭和タクシー株式会社 |
|
郵便番号 〒810 |
|
住所 福岡市中央区渡辺通二丁目4番35号 |
|
電話番号 092-761-2531 |
|
FAX番号 092-752-2465 |
