
| 行先 | 中型車 (\) |
特定大型車 (\) |
距離 (キロ) |
所要 時間 (分) |
| 羽島市役所 | 870 | 1,030 | 3.0 | 5 |
| サンヨー・安八工場 | 1,110 | 1,300 | 3.0 | 7 |
| 岐阜・県庁 | 3,430 | 4,360 | 13.0 | 23 |
| 岐阜・笠松町 | 3,510 | 4,360 | 13.0 | 20 |
| 大垣市役所 | 2,550 | 3,640 | 15.0 | 25 |
| 愛知県尾西市役所 | 2,630 | 3,730 | 15.0 | 20 |
| JR大垣駅 | 2,630 | 3,910 | 16.0 | 28 |
| 愛知県一宮市役所 | 3,350 | 4,180 | 25.0 | 30 |
| JR岐阜駅 | 4,550 | 5,090 | 18.0 | 32 |
| 垂井町 | 4,790 | 5,890 | 26.0 | 37 |
| 岐阜・柳ヶ瀬 | 4,950 | 5,540 | 26.0 | 35 |
| 安八群神戸(ゴウド)町 | 4,950 | 6,070 | 25.0 | 32 |
| 岐阜・岐阜市役所 | 5,110 | 6,070 | 22.0 | 38 |
| 養老の滝 | 6,030 | 7,060 | 20.0 | 40 |
| 揖斐郡池田町 | 6,070 | 7,150 | 25.0 | 48 |
| 岐阜・岐阜大学 | 6,150 | 7,060 | 28.0 | 45 |
| 岐阜・長良河畔 | 6,390 | 7,240 | 26.0 | 48 |
| 関ヶ原市 | 7,190 | 9,220 | 31.0 | 50 |
| 揖斐郡揖斐川町 | 8,070 | 9,850 | 28.0 | 48 |
| 名古屋空港 | 8,550 | 11,470 | 29.0 | 60 |
| 貸切り運賃(30分) | 3,010 | 4,080 | − | − |
| 社名 | 羽島タクシー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒501−6301 岐阜県羽島市舟橋町宮北1−21 |
| 電話 | 058(391)4101 |
| Fex | 058(391)3235 |

![]() |