平成9年11月現在

| 行先 | 小型車 (\) |
中型車 (\) |
ジャンボ (\) |
所要 時間 (分) |
| 郡山ビューホテル | 600 | 610 | 770 | 5 |
| ホテルプリシード郡山 | 600 | 610 | 770 | 5 |
| ホテル ハマツ | 600 | 690 | 860 | 10 |
| 郡山市民文化センター | 680 | 690 | 860 | 10 |
| 郡山総合体育館 | 920 | 1,090 | 1,310 | 15 |
| 郡山市役所 | 1,000 | 1,170 | 1,400 | 15 |
| 郡山中央工業団地 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | 15 |
| ビックパレット福島 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | 20 |
| 南東北総合卸センター | 3,000 | 3,800 | 4,600 | 20 |
| 三春 滝桜 | 3,500 | 4,530 | 5,450 | 25 |
| 西部第二工業団地 | 3,600 | 4,600 | 5,600 | 25 |
| 三春高柴デコ屋敷 | 3,700 | 4,770 | 5,720 | 25 |
| 磐梯熱海温泉 | 4,200 | 5,400 | 6,500 | 40 |
| 宇津峰カントリーC | 4,400 | 5,300 | 6,800 | 25 |
| 郡山熱海カントリーC | 4,600 | 5,800 | 7,000 | 25 |
| 福島空港 | 7,000 | 9,000 | 10,500 | 40 |
| 大玉VIPロイヤルC | 7,800 | 10,100 | 11,900 | 40 |
| 二本松市 岳温泉 | 8,400 | 11,000 | 12,800 | 50 |
| 猪苗代湖 | 8,600 | 11,200 | 13,400 | 55 |
| あぶくま鍾乳洞 | 9,960 | 13,000 | 15,200 | 60 |
| 磐梯高原 (五色沼) | 13,000 | 17,000 | 19,800 | 75 |
| 会津若松 東山温泉 | 17,800 | 23,000 | 27,000 | 90 |
| 社名 | 郡山観光交通株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒963−0105 郡山市安積町長久保1丁目2−7 |
| Tel | 0249(45)0701 |
| Fex | 0249(45)1324 |

![]() |