| 行先 | 小型車 (\) |
中型車 (\) |
ジャンボ (\) |
距離 (`) |
| 時計台 | 600 | 610 | 2,520 | 0.7 |
| テレビ塔 | 600 | 610 | 2,520 | 1.0 |
| ススキノ | 600 | 610 | 2,520 | 1.2 |
| サッポロビール園 | 760 | 790 | 2,520 | 2.0 |
| 札幌医大 | 840 | 880 | 2,520 | 2.5 |
| 中島公園 | 920 | 970 | 2,520 | 2.4 |
| 麻布駅 | 1,160 | 1,240 | 2,520 | 5.0 |
| 円山動物園 | 1,240 | 1,330 | 2,520 | 4.1 |
| 地下鉄 白石駅 | 1,400 | 1,600 | 2,520 | 4.9 |
| 地下鉄 琴似駅 | 1,560 | 1,640 | 2,720 | 5.3 |
| 大倉山シャンツェ | 1,800 | 2,050 | 3,320 | 6.6 |
| 丘珠 | 2,440 | 2,770 | 4,120 | 9.0 |
| 月寒共進会場 | 2,440 | 2,770 | 4,120 | 9.0 |
| アイスアリーナ | 2,520 | 2,860 | 4,320 | 9.3 |
| 宮の沢 | 2,520 | 2,860 | 4,320 | 9.3 |
| 地下鉄 真駒内駅 | 2,680 | 3,130 | 4,720 | 10.2 |
| 大谷地 | 2,680 | 3,040 | 4,520 | 8.5 |
| 藻岩山頂 | 2,760 | 3,220 | 4,720 | 10.5 |
| 羊が丘展望台 | 2,920 | 3,310 | 4,920 | 11.0 |
| 茨戸 | 3,160 | 3,670 | 5,320 | 12.0 |
| 新札幌駅 | 3,160 | 3,670 | 5,520 | 12.2 |
| 手稲オリンピア | 3,720 | 4,300 | 6,320 | 14.5 |
| 下野幌 テクノパーク | 3,960 | 4.660 | 6,720 | 15.5 |
| 石狩新港工業団地 | 4.300 | 5,020 | 7,320 | 17.0 |
| 野幌森林公園 | 4,680 | 5,470 | 7,920 | 18.5 |
| 大曲工業団地 | 5,080 | 5,920 | 8,520 | 10.5 |
| 江別 王子製紙 | 6,040 | 7,080 | 10,120 | 24.0 |
| 石狩浜 | 6,040 | 7,080 | 10,120 | 24.0 |
| 定山渓温泉 | 6,760 | 7,890 | 11,320 | 27.3 |
| 北広島プリンスホテル | 7,360 | 8,530 | 11,920 | 29.0 |
| 朝里川温泉 | 8,360 | 9,750 | 14,120 | 34.5 |
| 支笏湖 | 10,450 | 12,180 | 17,920 | 44.1 |
| 夕張石炭歴史村 | 16,790 | 19,790 | 29,320 | 73.5 |
| ルスツ高原 | 16,860 | 19,780 | 29,520 | 74.0 |
| 社名 | 光星ハイヤー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒064 札幌市中央区北1条西21丁目 |
| Tel | 011−641−6164 |
| Fax | 011−641−6010 011-612-6384(夜間専用) |
![]() |