| 行先 | 小型車 (\) | 中型車 (\) | 所要 時間 (分) | 距離 (q) |
| 大倉山 | 640 | 740 | 10 | 2.1 |
| 三ッ沢 | 1,200 | 1,380 | 10 | 4.1 |
| 松下通信(池辺) | 1,520 | 1,700 | 20 | 6.0 |
| 横浜駅 | 1,600 | 1,780 | 20 | 5.8 |
| 日吉 | 1,680 | 1,860 | 20 | 6.4 |
| ランドマークタワー | 1,760 | 1,940 | 25 | 6.6 |
| 白山ハイテクパーク | 1,840 | 2,100 | 20 | 6.9 |
| ビジネスパーク | 2,080 | 2,260 | 25 | 7.8 |
| 伊勢佐木町 | 2,160 | 2,420 | 25 | 8.0 |
| 横浜スタジアム | 2,240 | 2,500 | 20 | 8.6 |
| 長者町 | 2,240 | 2,500 | 30 | 8.6 |
| ホテル 海洋亭 | 2,320 | 2,580 | 25 | 9.0 |
| ホテル ニューグランド | 2,320 | 2,580 | 30 | 9.0 |
| 県庁 | 2,240 | 2,500 | 30 | 8.6 |
| 中華街 | 2,320 | 2,580 | 30 | 9.0 |
| 川崎 | 2,400 | 2,580 | 30 | 8.7 |
| 元町 | 2,480 | 2,740 | 35 | 9.5 |
| 二俣川 | 2,640 | 2,900 | 30 | 9.8 |
| 山下公園 | 2,640 | 2,900 | 30 | 9.8 |
| 外人墓地 | 2,880 | 3,140 | 30 | 10.8 |
| あざみ野 | 2,880 | 3,140 | 30 | 10.8 |
| マイカル本牧 | 3,040 | 3,380 | 45 | 11.8 |
| 三渓園 | 3,440 | 3,860 | 40 | 13.5 |
| 戸塚 | 3,760 | 4,180 | 40 | 14.7 |
| 磯子プリンスホテル | 4,240 | 4,660 | 45 | 16.0 |
| 金沢 文庫 | 5.340 | 5.860 | 70 | 21.0 |
| 八景島 | 5,840 | 6,420 | 75 | 23.0 |
| 羽田 | 6,720 | 7,380 | 60 | 26.0 |
| 鎌倉 | 7,040 | 7,700 | 75 | 27.5 |
| 社名 | 金港交通株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒222 新横浜市港北区新横浜町1丁目5番3号 |
| Tel | 045(241)4751 |

![]() |