| 行 先 | 小型車 | ジャンボ | 所要時間 TIME |
| 鹿島市 | ¥8,700 | ¥13,000 | 40分 |
| 嬉野 | ¥12,000 | ¥18,000 | 60分 |
| 武雄 | ¥10,700 | ¥16,000 | 50分 |
| 吉野ヶ里 | ¥5,350 | ¥8,000 | 30分 |
| 大和IC | ¥4,900 | ¥7,350 | 25分 |
| 鳥栖 | ¥9,200 | ¥13,800 | 60分 |
| 柳川 | ¥4,100 | ¥6,150 | 25分 |
| 長崎 | ¥27,000 | ¥40,500 | 125分 |
| 佐賀駅 | ¥3,350 | ¥5,000 | 20分 |
| 唐津 | ¥14,300 | ¥21,400 | 75分 |
概算につき実際の運賃、所時間と差異があります。
高速道路は別途料金となります。
| 会社名 昭和タクシー株式会社 |
| 住所 佐賀県唐津市和田用尺5番2号 |
| 電話番号 0955-74-1234 |
| FAX番号 0955-74-6221 |
